ご予約時間は30分につき◯の数が1つ必要です。
例:カット(S・B込)+パーマ(+90分)の場合=◯×5必要です。
各メニューの必要時間数はページ下部をご覧ください。
日曜日のご予約 | 火曜日〜土曜日のご予約 | ||
---|---|---|---|
09:30 | × |
10:30 | - |
10:00 | × |
11:00 | - |
10:30 | × |
11:30 | - |
11:00 | × |
12:00 | - |
11:30 | × |
12:30 | - |
12:00 | 13:00 | - |
|
12:30 | 13:30 | - |
|
13:00 | 14:00 | - |
|
13:30 | × |
14:30 | - |
14:00 | × |
15:00 | - |
14:30 | × |
15:30 | - |
15:00 | × |
16:00 | - |
15:30 | × |
16:30 | - |
16:00 | 17:00 | - |
|
16:30 | 17:30 | - |
|
17:00 | 18:00 | - |
|
17:30 | 18:30 | - |
|
18:00 | 19:00 | - |
|
18:30 | 19:30 | - |
|
19:00 | 20:00 | - |
|
19:30 | 20:30 | - |
ご予約時間 ※火〜土10:30〜18:30、日曜日9:30〜17:30
※火〜土の20:00、20:30、日曜日の19:00、19:30、は時間調整枠のためご予約できません。
必要時間数
***通常メニュー***
カット(S・B込)60分=◯×2
カラーのみ 120分=◯×4
ヘアセット 60分=◯×2
***オプションメニュー(+別途通常メニュー時間)***
エアウェーブ(+120分)=◯×4
縮毛矯正(+150分)=◯×5
トリートメント(+30分)=◯×1
カラー(+90分)=◯×3
パーマ(+90分)=◯×3